D1110
Kabelschächte
Produktspezifikationen
Preise gültig ab 01.05.2022
10 Artikel
Art.-Nr. | LF | GR | HW | Typ | Spez. | L mm | B mm | H mm | t1 mm | BK | G kg/Stk. | Per | Preis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116617 | stock-2 | DM | 99 | A1 | Kabelschacht mit Boden, inkl. Wasserrinne und seitlichem Ablauf NW 110, exkl. Deckel. Oben flach für Montage Betonrahmen | 900 | 900 | 1200 | 130 | E 600 | 2450 | Stk. | 2210.00 |
|
||
129905 | stock-2 | DM | 99 | A2 | Kabelschacht mit Boden, inkl. Wasserrinne und seitlichem Ablauf NW 110, exkl. Deckel. Oben flach für Montage Betonrahmen | 1850 | 900 | 1400 | 150 | E 600 | 4360 | Stk. | 3250.00 |
|
||
106563 | stock-2 | DM | 99 | A3 | Kabelschacht mit Boden, inkl. Wasserrinne und seitlichem Ablauf NW 110, exkl. Deckel. Oben flach für Montage Betonrahmen | 2790 | 900 | 1400 | 150 | C 250/E 600 | 5880 | Stk. | 4650.00 |
|
||
121612 | stock-2 | DM | 99 | A1 | Kabelschacht mit Boden, inkl. Wasserrinne und seitlichem Ablauf NW 110, exkl. Deckel | 900 | 900 | 1300 | 130 | C 250 | 2650 | Stk. | 2210.00 |
|
||
128622 | stock-2 | DM | 99 | A1 | Kabelschacht mit Boden, inkl. Wasserrinne und seitlichem Ablauf NW 110, exkl. Deckel | 900 | 900 | 1370 | 130 | E 600 | 2720 | Stk. | 2210.00 |
|
||
139298 | stock-2 | DM | 99 | A2 | Kabelschacht mit Boden, inkl. Wasserrinne und seitlichem Ablauf NW 110, exkl. Deckel | 1850 | 900 | 1500 | 150 | C 250 | 4510 | Stk. | 3250.00 |
|
||
127554 | stock-2 | DM | 99 | A2 | Kabelschacht mit Boden, inkl. Wasserrinne und seitlichem Ablauf NW 110, exkl. Deckel | 1850 | 900 | 1570 | 150 | E 600 | 4650 | Stk. | 3250.00 |
|
||
114375 | stock-2 | DM | 99 | A2 | Kabelschacht mit Boden, inkl. Wasserrinne und seitlichem Ablauf NW 110, exkl. Deckel | 2790 | 900 | 1400 | 150 | D 400 / E 600 | 6200 | Stk. | 4650.00 |
|
||
138808 | stock-2 | DM | 99 | A2 | Kabelschacht mit Boden, inkl. Wasserrinne und seitlichem Ablauf NW 110, exkl. Deckel | 2790 | 900 | 1450 | 150 | C 250 | 6390 | Stk. | 4650.00 |
|
||
127582 | stock-2 | DM | 99 | S2 | Kabelschacht mit Fundament für BSA-Ausrüstung, inkl. Wasserrinne und seitlichem Ablauf NW 110 | 1890 | 1200 | 1260 | 140 | B 125 | 4350 | Stk. | 3530.00 |
|
Spezifikationen
Rohreinführungen breitseitig je 9 Stück NW 140 mm, längsseitig je 6 Stück NW 140 mm.
Die Kabelschächte entsprechen den ASTRA-Typen (BSA Fachhandbuch).
Deckel auf Anfrage erhältlich.
Die Kabelschächte entsprechen den ASTRA-Typen (BSA Fachhandbuch).
Deckel auf Anfrage erhältlich.