D2101
Haubenkanäle bewehrt
Produktspezifikationen
Preise gültig ab 01.05.2022
7 Artikel
Art.-Nr. | LF | GR | HW | Typ | L cm | B cm | b1 cm | H cm | h1 cm | W cm | F max. kN/m2 | G kg/m | Per | Preis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106025 | stock-3 | DK | 71 | 51 | 200 | 77 | 66 | 63 | 55 | 5.5 – 7.0 | 60 | 330 | m | 362.00 |
|
|
||
114996 | stock-3 | DK | 71 | 52 | 207 | 120 | 104 | 65 | 55 | 8.0 – 10.0 | 60 | 580 | m | 415.00 |
|
|
||
102383 | stock-3 | DK | 71 | 52 | 419 | 120 | 104 | 65 | 55 | 8.0 – 10.0 | 60 | 580 | m | 415.00 |
|
|
||
122533 | stock-3 | DK | 71 | 56 | 207 | 135 | 119 | 75 | 65 | 8.0 – 10.0 | 60 | 660 | m | 510.00 |
|
|
||
136033 | stock-3 | DK | 71 | 56 | 419 | 135 | 119 | 75 | 65 | 8.0 – 10.0 | 60 | 660 | m | 510.00 |
|
|
||
117691 | stock-3 | DK | 71 | 57 | 200 | 169 | 149 | 97 | 85 | 10.0 – 12.0 | 60 | 1060 | m | 695.00 |
|
|
||
109645 | stock-3 | DK | 71 | 57 | 300 | 169 | 149 | 97 | 85 | 10.0 – 12.0 | 60 | 1060 | m | 695.00 |
|
|
Spezifikationen
- Bewehrung bewehrt
Höhere Belastungen und Zwischenlängen auf Anfrage.
Für den Einbau von Fernheizkanälen siehe «Versetzhinweise für Haubenkanäle».
Für den Einbau von Fernheizkanälen siehe «Versetzhinweise für Haubenkanäle».