friwa®-fix Absperrschächte ASS
Absperrschächte werden eingesetzt, um das Abfliessen von Abwasser zu verhindern im Falle einer Havarie. Zum Beispiel bei Umschlagplätzen von wassergefährdenden Flüssigkeiten in der Industrie. Sollten diese Flüssigkeiten ins Entwässerungssystem gelangen, kann mittels Absperrschacht der Abfluss ins öffentliche Kanalisationsnetz oder den Vorfluter verhindert werden.
Preise gültig ab 1.1.2021
8 Artikel
Artikel Nr. | LF | GR | HW | Typ | Spez. | DN | H mm | h1 mm | h2 mm | d1 mm | NW1 mm | G tot. kg/Stk. | Per | Preis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129515 | stock-3 | CK | 22 | 4a | ohne Boden, Klappe mit Handhebel | 800 | 1000 | 580 | 600 | 600 | 125 | 940 | Stk. | 2320.00 |
|
||
133105 | stock-3 | CK | 22 | 5a | ohne Boden, Klappe mit Handhebel | 1000 | 1000 | 600 | 620 | 600 | 150 | 1255 | Stk. | 2490.00 |
|
||
105152 | stock-3 | CK | 22 | 4b | ohne Boden, Klappe mit Handrad | 800 | 1000 | 580 | 600 | 600 | 125 | 940 | Stk. | 2450.00 |
|
||
116310 | stock-3 | CK | 22 | 5b | ohne Boden, Klappe mit Handrad | 1000 | 1000 | 600 | 620 | 600 | 150 | 1255 | Stk. | 2630.00 |
|
||
135327 | stock-3 | CK | 22 | 4c | mit Boden, Klappe mit Handhebel | 800 | 1120 | 580 | 600 | 600 | 125 | 1200 | Stk. | 2490.00 |
|
||
109270 | stock-3 | CK | 22 | 5c | mit Boden, Klappe mit Handhebel | 1000 | 1120 | 600 | 620 | 600 | 150 | 1605 | Stk. | 2730.00 |
|
||
139124 | stock-3 | CK | 22 | 4d | mit Boden, Klappe mit Handrad | 800 | 1120 | 580 | 600 | 600 | 125 | 1200 | Stk. | 2630.00 |
|
||
120526 | stock-3 | CK | 22 | 5d | mit Boden, Klappe mit Handrad | 1000 | 1120 | 600 | 620 | 600 | 150 | 1600 | Stk. | 2850.00 |
|
Spezifikationen
- Produktlinie friwa®-fix
Für die Trennung von Abwasser mit verschiedenen Belastungen.
Wichtig: Vor dem Umlenkschacht dürfen keine Ablagerungen stattfinden.
Steuereinheit, elektrischer Anschluss 230/400 V, 16/25 A auf Anfrage.
Als Einsatzdeckel empfehlen wir Ihnen GUBE F4001 zu verwenden.
ASS für agressive Medien auf Anfrage.