O0001
PARCO® Pflanzentröge rechteckig glatt
Produktspezifikationen
Preise gültig ab 01.05.2022
64 Artikel
Art.-Nr. | LF | GR | HW | Farbe | L cm | B cm | H cm | W cm | V l | G kg/Stk. | Per | Preis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109903 | stock-1 | OH | 22 | grau | 50 | 50 | 50 | 5 | 64 | 150 | Stk. | 286.00 |
|
|
||
101460 | stock-1 | OH | 22 | grau | 60 | 60 | 60 | 5 | 117 | 215 | Stk. | 336.00 |
|
|
||
139732 | stock-1 | OH | 22 | grau | 80 | 50 | 50 | 5 | 114 | 205 | Stk. | 393.00 |
|
|
||
122244 | stock-1 | OH | 22 | grau | 100 | 36 | 60 | 5 | 114 | 250 | Stk. | 400.00 |
|
|
||
121671 | stock-1 | OH | 22 | grau | 100 | 50 | 50 | 5 | 147 | 250 | Stk. | 400.00 |
|
|
||
124446 | stock-3 | OH | 22 | grau | 100 | 60 | 50 | 5 | 186 | 270 | Stk. | 432.00 |
|
|
||
112065 | stock-1 | OH | 22 | grau | 100 | 60 | 60 | 5 | 228 | 315 | Stk. | 458.00 |
|
|
||
118974 | stock-1 | OH | 22 | grau | 100 | 100 | 50 | 5 | 365 | 379 | Stk. | 735.00 |
|
|
||
107719 | stock-1 | OH | 22 | grau | 100 | 100 | 60 | 5 | 445 | 431 | Stk. | 775.00 |
|
|
||
111815 | stock-1 | OH | 22 | grau | 100 | 100 | 100 | 5 | 770 | 637 | Stk. | 945.00 |
|
|
||
103019 | stock-1 | OH | 22 | grau | 120 | 50 | 50 | 5 | 181 | 275 | Stk. | 472.00 |
|
|
||
117047 | stock-1 | OH | 22 | grau | 150 | 50 | 50 | 5 | 231 | 345 | Stk. | 496.00 |
|
|
||
136946 | stock-3 | OH | 22 | grau | 150 | 60 | 50 | 5 | 292 | 380 | Stk. | 515.00 |
|
|
||
133412 | stock-1 | OH | 22 | grau | 150 | 60 | 60 | 5 | 358 | 440 | Stk. | 570.00 |
|
|
||
104248 | stock-1 | OH | 22 | grau | 200 | 50 | 50 | 5 | 317 | 445 | Stk. | 615.00 |
|
|
||
129236 | stock-3 | OH | 22 | grau | 200 | 60 | 50 | 5 | 397 | 495 | Stk. | 650.00 |
|
|
||
117635 | stock-1 | OH | 22 | grau | 200 | 60 | 60 | 5 | 487 | 545 | Stk. | 700.00 |
|
|
||
130155 | stock-1 | OH | 22 | grau | 250 | 50 | 50 | 5 | 398 | 540 | Stk. | 750.00 |
|
|
||
124155 | stock-3 | OH | 22 | grau | 250 | 60 | 50 | 5 | 503 | 585 | Stk. | 775.00 |
|
|
||
111256 | stock-1 | OH | 22 | grau | 250 | 60 | 60 | 5 | 617 | 660 | Stk. | 830.00 |
|
|
||
121607 | stock-1 | OH | 76 | grau | 40 | 40 | 30 | 6 | 20 | 75 | Stk. | 143.00 |
|
|
||
130200 | stock-1 | OH | 76 | grau | 50 | 50 | 50 | 6 | 64 | 165 | Stk. | 286.00 |
|
|
||
114589 | stock-1 | OH | 76 | grau | 60 | 60 | 60 | 6 | 117 | 250 | Stk. | 336.00 |
|
|
||
112434 | stock-1 | OH | 76 | grau | 80 | 80 | 50 | 6 | 170 | 325 | Stk. | 441.00 |
|
|
||
107544 | stock-1 | OH | 76 | grau | 100 | 40 | 50 | 6 | 100 | 252 | Stk. | 399.00 |
|
|
||
134479 | stock-1 | OH | 76 | grau | 100 | 50 | 50 | 6 | 147 | 285 | Stk. | 400.00 |
|
|
||
131119 | stock-1 | OH | 76 | grau | 100 | 60 | 60 | 6 | 228 | 365 | Stk. | 458.00 |
|
|
||
129728 | stock-1 | OH | 76 | grau | 100 | 70 | 60 | 6 | 260 | 400 | Stk. | 479.00 |
|
|
||
119549 | stock-1 | OH | 76 | grau | 150 | 60 | 60 | 6 | 358 | 505 | Stk. | 570.00 |
|
|
||
125669 | stock-1 | OH | 76 | grau | 150 | 70 | 60 | 6 | 400 | 550 | Stk. | 605.00 |
|
|
||
134794 | stock-1 | OH | 76 | grau | 200 | 40 | 50 | 6 | 215 | 440 | Stk. | 590.00 |
|
|
||
109222 | stock-1 | OH | 76 | grau | 200 | 60 | 60 | 6 | 487 | 644 | Stk. | 700.00 |
|
|
||
136701 | stock-1 | OH | 76 | grau | 200 | 70 | 60 | 6 | 550 | 725 | Stk. | 725.00 |
|
|
||
132135 | stock-1 | OH | 76 | grau | 250 | 60 | 60 | 6 | 617 | 786 | Stk. | 830.00 |
|
|
||
108548 | stock-1 | OH | 76 | grau | 250 | 70 | 60 | 6 | 700 | 875 | Stk. | 895.00 |
|
|
||
133981 | stock-3 | OH | 22 | anthrazit | 50 | 50 | 50 | 5 | 64 | 150 | Stk. | 297.00 |
|
|
||
119295 | stock-3 | OH | 22 | anthrazit | 60 | 60 | 60 | 5 | 117 | 215 | Stk. | 362.00 |
|
|
||
124773 | stock-3 | OH | 22 | anthrazit | 80 | 50 | 50 | 5 | 114 | 205 | Stk. | 400.00 |
|
|
||
125992 | stock-3 | OH | 22 | anthrazit | 100 | 36 | 60 | 5 | 114 | 250 | Stk. | 420.00 |
|
|
||
118344 | stock-3 | OH | 22 | anthrazit | 100 | 50 | 50 | 5 | 147 | 250 | Stk. | 430.00 |
|
|
||
117714 | stock-3 | OH | 22 | anthrazit | 100 | 60 | 50 | 5 | 186 | 270 | Stk. | 453.00 |
|
|
||
135585 | stock-3 | OH | 22 | anthrazit | 100 | 60 | 60 | 5 | 228 | 315 | Stk. | 485.00 |
|
|
||
109747 | stock-3 | OH | 22 | anthrazit | 100 | 100 | 50 | 5 | 365 | 379 | Stk. | 770.00 |
|
|
||
132005 | stock-3 | OH | 22 | anthrazit | 100 | 100 | 60 | 5 | 445 | 431 | Stk. | 820.00 |
|
|
||
123500 | stock-3 | OH | 22 | anthrazit | 100 | 100 | 100 | 5 | 770 | 637 | Stk. | 1010.00 |
|
|
||
103821 | stock-3 | OH | 22 | anthrazit | 120 | 50 | 50 | 5 | 181 | 275 | Stk. | 493.00 |
|
|
||
135670 | stock-3 | OH | 22 | anthrazit | 150 | 50 | 50 | 5 | 231 | 345 | Stk. | 530.00 |
|
|
||
116773 | stock-3 | OH | 22 | anthrazit | 150 | 60 | 50 | 5 | 292 | 380 | Stk. | 560.00 |
|
|
||
125761 | stock-3 | OH | 22 | anthrazit | 150 | 60 | 60 | 5 | 358 | 440 | Stk. | 610.00 |
|
|
||
118469 | stock-3 | OH | 22 | anthrazit | 200 | 50 | 50 | 5 | 317 | 445 | Stk. | 670.00 |
|
|
||
135154 | stock-3 | OH | 22 | anthrazit | 200 | 60 | 50 | 5 | 397 | 495 | Stk. | 715.00 |
|
|
||
131190 | stock-3 | OH | 22 | anthrazit | 200 | 60 | 60 | 5 | 487 | 545 | Stk. | 745.00 |
|
|
||
131924 | stock-3 | OH | 22 | anthrazit | 250 | 50 | 50 | 5 | 398 | 540 | Stk. | 805.00 |
|
|
||
104446 | stock-3 | OH | 22 | anthrazit | 250 | 60 | 50 | 5 | 503 | 585 | Stk. | 820.00 |
|
|
||
126883 | stock-3 | OH | 22 | anthrazit | 250 | 60 | 60 | 5 | 617 | 660 | Stk. | 870.00 |
|
|
||
136266 | stock-3 | OH | 76 | anthrazit | 50 | 50 | 50 | 6 | 64 | 165 | Stk. | 297.00 |
|
|
||
135593 | stock-3 | OH | 76 | anthrazit | 60 | 60 | 60 | 6 | 110 | 250 | Stk. | 362.00 |
|
|
||
133854 | stock-3 | OH | 76 | anthrazit | 80 | 80 | 50 | 6 | 170 | 325 | Stk. | 469.00 |
|
|
||
138604 | stock-3 | OH | 76 | anthrazit | 100 | 40 | 50 | 6 | 100 | 252 | Stk. | 428.00 |
|
|
||
130451 | stock-3 | OH | 76 | anthrazit | 100 | 50 | 50 | 6 | 147 | 285 | Stk. | 430.00 |
|
|
||
116204 | stock-3 | OH | 76 | anthrazit | 100 | 60 | 60 | 6 | 228 | 365 | Stk. | 486.00 |
|
|
||
115105 | stock-3 | OH | 76 | anthrazit | 150 | 70 | 60 | 6 | 260 | 550 | Stk. | 640.00 |
|
|
||
100548 | stock-3 | OH | 76 | anthrazit | 200 | 40 | 50 | 6 | 215 | 440 | Stk. | 620.00 |
|
|
||
125053 | stock-3 | OH | 76 | anthrazit | 200 | 60 | 60 | 6 | 487 | 644 | Stk. | 750.00 |
|
|
Spezifikationen
- Produktlinie PARCO®
- Oberfläche glatt
- Kanten gefast
Auf Bestellung auch als Brunnentrog erhältlich.
Brunnentröge müssen im Winter entleert werden. Das Ablaufrohr ist zu entfernen.
PARCO® Pflanzentröge ab Werk 22 und Werk 76 sind nicht kombinierbar.
PARCO® Sockel für PARCO® Pflanzentröge siehe Prod.-Nr. O4001.
PARCO® Pflanzentröge mit gestrahlter Oberfläche siehe Prod.-Nr. O1001.
Brunnentröge müssen im Winter entleert werden. Das Ablaufrohr ist zu entfernen.
PARCO® Pflanzentröge ab Werk 22 und Werk 76 sind nicht kombinierbar.
PARCO® Sockel für PARCO® Pflanzentröge siehe Prod.-Nr. O4001.
PARCO® Pflanzentröge mit gestrahlter Oberfläche siehe Prod.-Nr. O1001.