PARCO® Pflanzentröge rechteckig gestrahlt
Unsere PARCO® Pflanzentröge sind mit ihren klaren Formen und der Vielfalt an Grössen die idealen Gefässe für Bepflanzungen jeder Art.
Sie sind unscheinbar, aber wirkungsvoll. PARCO® Pflanzentröge überzeugen Umgebungsgestalter und Planer durch ihre schlichten Formen und die langlebigen Eigenschaften. Gerade deshalb sind sie so vielseitig einsetzbar. Kombiniert mit der passenden Bepflanzung bringen sie Leben in den öffentlichen Raum oder rund ums Haus.
Pflanzentröge gezielt einsetzen
Ein Pflanzentrog ist in vielen Situationen die perfekte Option, um gezielt mit einer Begrünung Akzente zu setzen. Im privaten Rahmen werden die pflegeleichten PARCO® Pflanzentröge rund ums Haus und im Garten eingesetzt. Mit ihren klaren Formen eignen sie sich für alle Umgebungen. So auch im öffentlichen Raum: Als schmucke Abgrenzung vor Wohn- und Geschäftshäusern, in Parks oder Begegnungszonen sowie als Markierungen von verkehrsberuhigten Zonen zeigen die Pflanzkübel unauffällig und mit natürlichem Flair Grenzen auf.
Vielfalt an Modellen
PARCO® Pflanzentröge sind wahlweise mit glatter oder gestrahlter Oberfläche sowie in Grau oder Anthrazit erhältlich. Die abgerundeten Modelle sind als kompletter Kreis, wie auch als Viertel- oder Halbkreis erhältlich. Ihnen stehen verschiedenste Kombinationen von Längen, Breiten und Höhen zur Verfügung, damit der Pflanzentrog ideal an die Grösse der Bepflanzung angepasst werden kann. Der im Boden des Pflanzkübels integrierte Abfluss schützt die Pflanzen zudem vor Staunässe. Ihre Robustheit, Witterungs- und Frostbeständigkeit macht PARCO® Pflanzentröge langlebig.
PARCO® Brunnenstock spendet Wasser
Unser vielfältiges Sortiment umfasst:
Diese Pflanzentröge sind auf Bestellung als PARCO® Brunnenstöcke erhältlich, sodass Sie das Element Wasser in Ihr Projekt integrieren können.
Preise gültig ab 01.05.2022
66 Artikel
Art.-Nr. | LF | GR | HW | Farbe | L cm | B cm | H cm | W cm | V l | G kg/Stk. | Per | Preis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120147 | stock-2 | OH | 22 | grau | 50 | 50 | 50 | 5 | 64 | 150 | Stk. | 340.00 |
|
|
||
124982 | stock-2 | OH | 22 | grau | 60 | 60 | 60 | 5 | 117 | 215 | Stk. | 411.00 |
|
|
||
139270 | stock-2 | OH | 22 | grau | 80 | 50 | 50 | 5 | 114 | 205 | Stk. | 454.00 |
|
|
||
123353 | stock-2 | OH | 22 | grau | 100 | 36 | 60 | 5 | 114 | 250 | Stk. | 493.00 |
|
|
||
124924 | stock-2 | OH | 22 | grau | 100 | 50 | 50 | 5 | 147 | 250 | Stk. | 493.00 |
|
|
||
100830 | stock-3 | OH | 22 | grau | 100 | 60 | 50 | 5 | 186 | 270 | Stk. | 535.00 |
|
|
||
138731 | stock-2 | OH | 22 | grau | 100 | 60 | 60 | 5 | 228 | 315 | Stk. | 570.00 |
|
|
||
112130 | stock-2 | OH | 22 | grau | 100 | 100 | 50 | 5 | 365 | 379 | Stk. | 850.00 |
|
|
||
116152 | stock-2 | OH | 22 | grau | 100 | 100 | 60 | 5 | 445 | 431 | Stk. | 930.00 |
|
|
||
105619 | stock-2 | OH | 22 | grau | 100 | 100 | 100 | 5 | 770 | 637 | Stk. | 1240.00 |
|
|
||
101995 | stock-2 | OH | 22 | grau | 120 | 50 | 50 | 5 | 181 | 275 | Stk. | 595.00 |
|
|
||
121155 | stock-2 | OH | 22 | grau | 150 | 50 | 50 | 5 | 231 | 345 | Stk. | 620.00 |
|
|
||
101795 | stock-3 | OH | 22 | grau | 150 | 60 | 50 | 5 | 292 | 380 | Stk. | 640.00 |
|
|
||
107801 | stock-2 | OH | 22 | grau | 150 | 60 | 60 | 5 | 358 | 440 | Stk. | 715.00 |
|
|
||
112563 | stock-2 | OH | 22 | grau | 200 | 50 | 50 | 5 | 317 | 445 | Stk. | 775.00 |
|
|
||
126747 | stock-3 | OH | 22 | grau | 200 | 60 | 50 | 5 | 397 | 495 | Stk. | 805.00 |
|
|
||
130202 | stock-2 | OH | 22 | grau | 200 | 60 | 60 | 5 | 487 | 545 | Stk. | 850.00 |
|
|
||
134075 | stock-2 | OH | 22 | grau | 250 | 50 | 50 | 5 | 398 | 540 | Stk. | 905.00 |
|
|
||
105420 | stock-3 | OH | 22 | grau | 250 | 60 | 50 | 5 | 503 | 585 | Stk. | 945.00 |
|
|
||
136679 | stock-2 | OH | 22 | grau | 250 | 60 | 60 | 5 | 617 | 660 | Stk. | 1020.00 |
|
|
||
121672 | stock-2 | OH | 76 | grau | 40 | 40 | 30 | 6 | 20 | 75 | Stk. | 186.00 |
|
|
||
100169 | stock-2 | OH | 76 | grau | 50 | 50 | 50 | 6 | 64 | 165 | Stk. | 340.00 |
|
|
||
101875 | stock-2 | OH | 76 | grau | 60 | 60 | 60 | 6 | 117 | 250 | Stk. | 411.00 |
|
|
||
121214 | stock-2 | OH | 76 | grau | 80 | 80 | 50 | 6 | 170 | 325 | Stk. | 525.00 |
|
|
||
131134 | stock-2 | OH | 76 | grau | 100 | 40 | 50 | 6 | 100 | 252 | Stk. | 423.00 |
|
|
||
111662 | stock-2 | OH | 76 | grau | 100 | 50 | 50 | 6 | 147 | 285 | Stk. | 493.00 |
|
|
||
139104 | stock-2 | OH | 76 | grau | 100 | 60 | 60 | 6 | 228 | 365 | Stk. | 570.00 |
|
|
||
107148 | stock-2 | OH | 76 | grau | 100 | 70 | 60 | 6 | 260 | 400 | Stk. | 575.00 |
|
|
||
137460 | stock-2 | OH | 76 | grau | 150 | 60 | 60 | 6 | 358 | 505 | Stk. | 715.00 |
|
|
||
100313 | stock-2 | OH | 76 | grau | 150 | 70 | 60 | 6 | 400 | 550 | Stk. | 725.00 |
|
|
||
105780 | stock-2 | OH | 76 | grau | 200 | 40 | 50 | 6 | 215 | 440 | Stk. | 750.00 |
|
|
||
134681 | stock-2 | OH | 76 | grau | 200 | 60 | 60 | 6 | 487 | 644 | Stk. | 850.00 |
|
|
||
121979 | stock-2 | OH | 76 | grau | 200 | 70 | 60 | 6 | 550 | 725 | Stk. | 855.00 |
|
|
||
124241 | stock-2 | OH | 76 | grau | 250 | 60 | 60 | 6 | 617 | 786 | Stk. | 1020.00 |
|
|
||
123660 | stock-2 | OH | 76 | grau | 250 | 70 | 60 | 6 | 700 | 875 | Stk. | 1080.00 |
|
|
||
107793 | stock-3 | OH | 22 | anthrazit | 50 | 50 | 50 | 5 | 64 | 150 | Stk. | 350.00 |
|
|
||
136026 | stock-3 | OH | 22 | anthrazit | 60 | 60 | 60 | 5 | 117 | 215 | Stk. | 443.00 |
|
|
||
104814 | stock-3 | OH | 22 | anthrazit | 80 | 50 | 50 | 5 | 114 | 205 | Stk. | 462.00 |
|
|
||
129396 | stock-3 | OH | 22 | anthrazit | 100 | 36 | 60 | 5 | 114 | 250 | Stk. | 494.00 |
|
|
||
104007 | stock-3 | OH | 22 | anthrazit | 100 | 50 | 50 | 5 | 147 | 250 | Stk. | 495.00 |
|
|
||
109588 | stock-3 | OH | 22 | anthrazit | 100 | 60 | 50 | 5 | 186 | 270 | Stk. | 555.00 |
|
|
||
108312 | stock-3 | OH | 22 | anthrazit | 100 | 60 | 60 | 5 | 228 | 315 | Stk. | 590.00 |
|
|
||
134150 | stock-3 | OH | 22 | anthrazit | 100 | 100 | 50 | 5 | 365 | 379 | Stk. | 890.00 |
|
|
||
118642 | stock-3 | OH | 22 | anthrazit | 100 | 100 | 60 | 5 | 445 | 431 | Stk. | 970.00 |
|
|
||
118439 | stock-3 | OH | 22 | anthrazit | 100 | 100 | 100 | 5 | 770 | 637 | Stk. | 1320.00 |
|
|
||
122842 | stock-3 | OH | 22 | anthrazit | 120 | 50 | 50 | 5 | 181 | 275 | Stk. | 610.00 |
|
|
||
112184 | stock-3 | OH | 22 | anthrazit | 150 | 50 | 50 | 5 | 231 | 345 | Stk. | 640.00 |
|
|
||
127872 | stock-3 | OH | 22 | anthrazit | 150 | 60 | 50 | 5 | 292 | 380 | Stk. | 695.00 |
|
|
||
121977 | stock-3 | OH | 22 | anthrazit | 150 | 60 | 60 | 5 | 358 | 440 | Stk. | 750.00 |
|
|
||
129944 | stock-3 | OH | 22 | anthrazit | 200 | 50 | 50 | 5 | 317 | 445 | Stk. | 810.00 |
|
|
||
105613 | stock-3 | OH | 22 | anthrazit | 200 | 60 | 50 | 5 | 397 | 495 | Stk. | 835.00 |
|
|
||
132359 | stock-3 | OH | 22 | anthrazit | 200 | 60 | 60 | 5 | 487 | 545 | Stk. | 890.00 |
|
|
||
108909 | stock-3 | OH | 22 | anthrazit | 250 | 50 | 50 | 5 | 398 | 540 | Stk. | 965.00 |
|
|
||
129007 | stock-3 | OH | 22 | anthrazit | 250 | 60 | 50 | 5 | 503 | 585 | Stk. | 995.00 |
|
|
||
110819 | stock-3 | OH | 22 | anthrazit | 250 | 60 | 60 | 5 | 617 | 660 | Stk. | 1070.00 |
|
|
||
133599 | stock-3 | OH | 76 | anthrazit | 40 | 40 | 30 | 6 | 20 | 75 | Stk. | 188.00 |
|
|
||
120915 | stock-3 | OH | 76 | anthrazit | 50 | 50 | 50 | 6 | 64 | 165 | Stk. | 350.00 |
|
|
||
121633 | stock-3 | OH | 76 | anthrazit | 60 | 60 | 60 | 6 | 117 | 250 | Stk. | 443.00 |
|
|
||
110710 | stock-3 | OH | 76 | anthrazit | 80 | 80 | 50 | 6 | 170 | 325 | Stk. | 540.00 |
|
|
||
107809 | stock-3 | OH | 76 | anthrazit | 100 | 40 | 50 | 6 | 100 | 252 | Stk. | 432.00 |
|
|
||
115402 | stock-3 | OH | 76 | anthrazit | 100 | 50 | 50 | 6 | 147 | 285 | Stk. | 495.00 |
|
|
||
136333 | stock-3 | OH | 76 | anthrazit | 100 | 60 | 60 | 6 | 228 | 375 | Stk. | 590.00 |
|
|
||
127415 | stock-3 | OH | 76 | anthrazit | 150 | 60 | 60 | 6 | 358 | 520 | Stk. | 750.00 |
|
|
||
120883 | stock-3 | OH | 76 | anthrazit | 200 | 40 | 50 | 6 | 215 | 440 | Stk. | 760.00 |
|
|
||
116077 | stock-3 | OH | 76 | anthrazit | 200 | 60 | 60 | 6 | 487 | 660 | Stk. | 890.00 |
|
|
||
126685 | stock-3 | OH | 76 | anthrazit | 250 | 60 | 60 | 6 | 617 | 786 | Stk. | 1070.00 |
|
|
Spezifikationen
- Produktlinie PARCO®
- Oberfläche gestrahlt
- Kanten gefast
Brunnentröge müssen im Winter entleert werden. Das Ablaufrohr ist zu entfernen.
PARCO® Pflanzentröge ab Werk 22 und Werk 76 sind nicht kombinierbar.
PARCO® Sockel für PARCO® Pflanzentröge siehe Prod.-Nr. O4001.
PARCO® Pflanzentröge mit glatter Oberfläche siehe Prod.-Nr. O0001.