K1203
FINALGO VILLA Vakuum Gehwegplatten gefast
Der Gartensitzplatz, die Sonnenterrasse oder die Pergola sind begehrte Erweiterungen des persönlichen Wohnbereichs während der warmen Jahreszeit. Gerade in diesen Bereichen ist nur das Beste gut genug, und hier lässt FINALGO VILLA keine Wünsche offen. Mit der ausgesuchten Farbpalette kreieren Sie jede gewünschte Ambiance und bringen Ihre persönliche Note zum Ausdruck. Eingangsbereiche, Dachterrassen, sogar Wintergärten verwandeln sich in angenehme Lebensräume.
21 Artikel
Art.-Nr. | LF | GR | HW | Farbe | L cm | B cm | H cm | M Stk./m2 | M m2/Pal. | G kg/m2 | Per | Preis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115339 | stock-1 | KF | 99 | KORALLE grau | 40 | 40 | 4 | 6.3 | 8 | 100 | m2 | 57.50 |
|
|
||
118598 | stock-1 | KF | 99 | KORALLE grau | 50 | 50 | 4 | 4 | 12.5 | 100 | m2 | 57.50 |
|
|
||
103674 | stock-1 | KF | 99 | KORALLE grau | 60 | 40 | 4 | 4.2 | 12 | 100 | m2 | 57.50 |
|
|
||
105901 | stock-2 | KF | 99 | TURMALIN anthrazit | 40 | 40 | 4 | 6.3 | 8 | 100 | m2 | 61.50 |
|
|
||
117790 | stock-2 | KF | 99 | TURMALIN anthrazit | 50 | 50 | 4 | 4 | 12.5 | 100 | m2 | 61.50 |
|
|
||
114058 | stock-2 | KF | 99 | TURMALIN anthrazit | 60 | 40 | 4 | 4.2 | 12 | 100 | m2 | 61.50 |
|
|
||
125039 | stock-2 | KF | 99 | BERYLL gelb | 40 | 40 | 4 | 6.3 | 8 | 100 | m2 | 61.50 |
|
|
||
105869 | stock-2 | KF | 99 | BERYLL gelb | 50 | 50 | 4 | 4 | 12.5 | 100 | m2 | 61.50 |
|
|
||
117312 | stock-2 | KF | 99 | BERYLL gelb | 60 | 40 | 4 | 4.2 | 12 | 100 | m2 | 61.50 |
|
|
||
111742 | stock-2 | KF | 99 | RUBIN altrosa | 40 | 40 | 4 | 6.3 | 8 | 100 | m2 | 61.50 |
|
|
||
122712 | stock-2 | KF | 99 | RUBIN altrosa | 50 | 50 | 4 | 4 | 12.5 | 100 | m2 | 61.50 |
|
|
||
113594 | stock-2 | KF | 99 | RUBIN altrosa | 60 | 40 | 4 | 4.2 | 12 | 100 | m2 | 61.50 |
|
|
||
101390 | stock-3 | KF | 99 | AVENTURIN grün | 40 | 40 | 4 | 6.3 | 8 | 100 | m2 | 71.00 |
|
|
||
114738 | stock-3 | KF | 99 | AVENTURIN grün | 50 | 50 | 4 | 4 | 12.5 | 100 | m2 | 71.00 |
|
|
||
121552 | stock-3 | KF | 99 | AVENTURIN grün | 60 | 40 | 4 | 4.2 | 12 | 100 | m2 | 71.00 |
|
|
||
137524 | stock-2 | KF | 99 | TOPAS orangebraun | 40 | 40 | 4 | 6.3 | 8 | 100 | m2 | 61.50 |
|
|
||
137030 | stock-2 | KF | 99 | TOPAS orangebraun | 50 | 50 | 4 | 4 | 12.5 | 100 | m2 | 61.50 |
|
|
||
126503 | stock-2 | KF | 99 | TOPAS orangebraun | 60 | 40 | 4 | 4.2 | 12 | 100 | m2 | 61.50 |
|
|
||
120668 | stock-3 | KF | 99 | AQUAMARIN blau | 40 | 40 | 4 | 6.3 | 8 | 100 | m2 | 118.00 |
|
|
||
130562 | stock-3 | KF | 99 | AQUAMARIN blau | 50 | 50 | 4 | 4 | 12.5 | 100 | m2 | 118.00 |
|
|
||
102380 | stock-3 | KF | 99 | AQUAMARIN blau | 60 | 40 | 4 | 4.2 | 12 | 100 | m2 | 118.00 |
|
|
Spezifikationen
imprägniert- LE-Norm Leistungserklärung nach SN EN 1339.
- Produktlinie FINALGO VILLA
- Oberfläche gestrahlt
- Kanten gefast
- Nocken ohne Nocken
Bei Artikeln mit der Farbmarkierung «orange» und «rot» besteht eine Abnahmeverpflichtung. Es ist keine Rückgabe möglich. Bei Artikeln mit der Farbmarkierung «rot» wird unter 50 m2 ein Kleinmengenzuschlag erhoben.
Vakuum-Vorteile:
– Höhere Druck- und Abriebfestigkeit
– Widerstandsfähiger gegen Benzin, Öl und andere aggressive Medien
Abstandhalter und Lagerringe siehe Prod.-Nr. K6001.
Verlegegeräte siehe Prod.-Nr. Y0000.
Vakuum-Vorteile:
– Höhere Druck- und Abriebfestigkeit
– Widerstandsfähiger gegen Benzin, Öl und andere aggressive Medien
Abstandhalter und Lagerringe siehe Prod.-Nr. K6001.
Verlegegeräte siehe Prod.-Nr. Y0000.