K3512
Feinsteinzeug Gehwegplatten MOOV
Produktspezifikationen
8 Artikel
Art.-Nr. | LF | GR | HW | Farbe | L cm | B cm | H cm | M m2/Pal. | M Stk./m2 | G kg/m2 | Per | Preis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131161 | stock-1 | KM | 99 | GREY | 60 | 60 | 2 | 21.6 | 2.78 | 45 | m2 | 69.00 |
|
||
118380 | stock-1 | KM | 99 | GREY | 90 | 90 | 2 | 14.58 | 1.23 | 45 | m2 | 95.50 |
|
||
105816 | stock-1 | KM | 99 | ANTHRACITE | 60 | 60 | 2 | 21.6 | 2.78 | 45 | m2 | 69.00 |
|
||
129758 | stock-1 | KM | 99 | ANTHRACITE | 90 | 90 | 2 | 14.58 | 1.23 | 45 | m2 | 95.50 |
|
||
123376 | stock-1 | KM | 99 | MOKA | 60 | 60 | 2 | 21.6 | 2.78 | 45 | m2 | 69.00 |
|
||
117847 | stock-1 | KM | 99 | MOKA | 90 | 90 | 2 | 14.58 | 1.23 | 45 | m2 | 95.50 |
|
||
121218 | stock-1 | KM | 99 | BEIGE | 60 | 60 | 2 | 21.6 | 2.78 | 45 | m2 | 69.00 |
|
||
136025 | stock-1 | KM | 99 | BEIGE | 90 | 90 | 2 | 14.58 | 1.23 | 45 | m2 | 95.50 |
|
Spezifikationen
Sichtbetonoptik- LE-Norm Leistungserklärung nach SN EN 14411.
- Produktlinie MOOV
- Kanten vollkantig
Gehwegplatten Höhe 2 cm eignen sich für Flachdächer, Terrassen, Balkone usw. mit geringer Belastung.
Feinsteinzeug Gehwegplatten müssen mit Abstandhaltern verlegt werden.
Rutschwert R11.
Feinsteinzeug Gehwegplatten werden ab Werk 22 geliefert.
Die Lieferung erfolgt auf Einwegpaletten.
Feinsteinzeug Gehwegplatten müssen mit Abstandhaltern verlegt werden.
Rutschwert R11.
Feinsteinzeug Gehwegplatten werden ab Werk 22 geliefert.
Die Lieferung erfolgt auf Einwegpaletten.