J0018
KEOPS+ Pflastersteine mit Verankerungssystem
Eine echte Innovation für Plätze mit hoher Verkehrsbelastung. Die Verbundwirkung in alle Richtungen verteilt die Verkehrslast auf eine grosse Fläche. Die einzelnen Steine können sich nicht verschieben oder verdrehen und der Pflasterbelag bleibt dauerhaft robust und stabil.
Preise gültig ab 1.1.2021
8 Artikel
Artikel Nr. | LF | GR | HW | L cm | B cm | H cm | M m2/Pal. | M Stk./m2 | G kg/m2 | Per | Preis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124284 | stock-3 | JD | 99 | 15 | 15 | 8 | 9 | 44.44 | 175 | m2 | 51.50 |
|
||
130779 | stock-3 | JD | 99 | 30 | 15 | 8 | 8.1 | 22.2 | 175 | m2 | 51.50 |
|
||
125224 | stock-3 | JD | 99 | 15 | 15 | 10 | 7.2 | 44.44 | 220 | m2 | 61.50 |
|
||
136595 | stock-3 | JD | 99 | 30 | 15 | 10 | 6.48 | 22.2 | 220 | m2 | 61.50 |
|
||
139777 | stock-3 | JD | 99 | 15 | 15 | 8 | 9 | 44.44 | 175 | m2 | 57.50 |
|
||
104990 | stock-3 | JD | 99 | 30 | 15 | 8 | 8.1 | 22.2 | 175 | m2 | 57.50 |
|
||
125321 | stock-3 | JD | 99 | 15 | 15 | 10 | 7.2 | 44.44 | 220 | m2 | 67.50 |
|
||
122161 | stock-3 | JD | 99 | 30 | 15 | 10 | 6.48 | 22.2 | 220 | m2 | 67.50 |
|
Spezifikationen
- LE-Norm Leistungserklärung nach SN EN 1338.
- Produktlinie KEOPS
- Oberfläche glatt
- Kanten gefast
KEOPS+ Pflastersteine sind nur englisch palettiert erhältlich.
Bei den Angaben Stk./m2 handelt es sich um eine theoretische Berechnung.
Je nach Platzgrösse kann sich das Bedarfsverhältnis leicht verändern.
Aussagen bezüglich Oberflächenstruktur, Farben und Ausblühungen siehe technische Hinweise für Betonprodukte.