CLASSIC® Pflastersteine mit Nocken gefast glatt
CLASSIC® ist ein aussergewöhnlich elegantes Pflaster mit quadratischen und rechteckigen Steinen. Verschiedene Verlegemuster, Farben und Oberflächen bieten eine breite Palette von Gestaltungsmöglichkeiten. Die Steine sind in der CLASSIC® Linie miteinander kombinierbar. Die Kombination mit dem CLASSIC® Ökostein verbessert das Abfliessen von Meteorwasser. Um Haus, Hof und Garten wie auch im öffentlichen Raum ist der CLASSIC® der Klassiker.
Preise gültig ab 1.1.2021
28 Artikel
Artikel Nr. | LF | GR | HW | Farbe | L cm | B cm | H cm | M m2/Pal. | M Stk./m2 | G kg/m2 | Per | Preis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112887 | stock-1 | JD | 21, 73 | grau | 10 | 10 | 6 | 9.6 | 100 | 133 | m2 | 26.00 |
|
||
115172 | stock-1 | JD | 21, 73 | grau | 20 | 10 | 6 | 9.6 | 50 | 133 | m2 | 26.00 |
|
||
123504 | stock-1 | JD | 21, 73 | grau | 20 | 20 | 6 | 9.6 | 25 | 133 | m2 | 26.00 |
|
||
127509 | stock-1 | JD | 21 | grau | 30 | 20 | 6 | 9.6 | 16.7 | 133 | m2 | 26.00 |
|
||
123426 | stock-1 | JD | 21 | grau | 30 | 30 | 6 | 10.81 | 11 | 133 | m2 | 26.00 |
|
||
121369 | stock-1 | JD | 21, 73 | grau | 10 | 10 | 8 | 7.68 | 100 | 175 | m2 | 32.00 |
|
||
111684 | stock-1 | JD | 21, 73 | grau | 20 | 10 | 8 | 7.68 | 50 | 175 | m2 | 32.00 |
|
||
102070 | stock-1 | JD | 21, 73 | grau | 20 | 20 | 8 | 7.68 | 25 | 175 | m2 | 32.00 |
|
||
100831 | stock-1 | JD | 21, 73 | anthrazit | 10 | 10 | 6 | 9.6 | 100 | 133 | m2 | 30.70 |
|
||
123073 | stock-1 | JD | 21, 73 | anthrazit | 20 | 10 | 6 | 9.6 | 50 | 133 | m2 | 30.70 |
|
||
128004 | stock-1 | JD | 21, 73 | anthrazit | 20 | 20 | 6 | 9.6 | 25 | 133 | m2 | 30.70 |
|
||
123530 | stock-2 | JD | 21 | anthrazit | 30 | 20 | 6 | 9.6 | 16.7 | 133 | m2 | 30.70 |
|
||
122451 | stock-2 | JD | 21 | anthrazit | 30 | 30 | 6 | 10.81 | 11 | 133 | m2 | 30.70 |
|
||
138201 | stock-1 | JD | 21, 73 | anthrazit | 10 | 10 | 8 | 7.68 | 100 | 175 | m2 | 38.10 |
|
||
124357 | stock-1 | JD | 21, 73 | anthrazit | 20 | 10 | 8 | 7.68 | 50 | 175 | m2 | 38.10 |
|
||
117407 | stock-1 | JD | 21, 73 | anthrazit | 20 | 20 | 8 | 7.68 | 25 | 175 | m2 | 38.10 |
|
||
114253 | stock-1 | JD | 21, 73 | erdbraun | 10 | 10 | 6 | 9.6 | 100 | 133 | m2 | 30.70 |
|
||
108305 | stock-1 | JD | 21, 73 | erdbraun | 20 | 10 | 6 | 9.6 | 50 | 133 | m2 | 30.70 |
|
||
133666 | stock-1 | JD | 21, 73 | erdbraun | 20 | 20 | 6 | 9.6 | 25 | 133 | m2 | 30.70 |
|
||
131468 | stock-3 | JD | 21 | erdbraun | 30 | 20 | 6 | 9.6 | 16.7 | 133 | m2 | 30.70 |
|
||
132630 | stock-3 | JD | 21 | erdbraun | 30 | 30 | 6 | 10.81 | 11 | 133 | m2 | 30.70 |
|
||
137805 | stock-3 | JD | 21 | erdbraun | 10 | 10 | 8 | 7.68 | 100 | 175 | m2 | 38.10 |
|
||
138042 | stock-3 | JD | 21 | erdbraun | 20 | 10 | 8 | 7.68 | 50 | 175 | m2 | 38.10 |
|
||
109866 | stock-3 | JD | 21 | erdbraun | 20 | 20 | 8 | 7.68 | 25 | 175 | m2 | 38.10 |
|
||
131490 | stock-3 | JD | 21 | grau-schwarz schattiert | 20 | 10 | 6 | 9.6 | 50 | 133 | m2 | 39.30 |
|
||
124111 | stock-3 | JD | 21 | grau-schwarz schattiert | 20 | 20 | 6 | 9.6 | 25 | 133 | m2 | 39.30 |
|
||
121050 | stock-3 | JD | 21 | grau-schwarz schattiert | 20 | 10 | 8 | 7.68 | 50 | 175 | m2 | 46.70 |
|
||
104375 | stock-3 | JD | 21 | grau-schwarz schattiert | 20 | 20 | 8 | 7.68 | 25 | 175 | m2 | 46.70 |
|
Spezifikationen
- LE-Norm Leistungserklärung nach SN EN 1338.
- Produktlinie CLASSIC®
- Oberfläche glatt
- Kanten gefast
- Nocken mit Nocken
CLASSIC® Pflastersteine H 6 cm und H 8 cm Farbe grau-schwarz schattiert ab 100 m2 erhältlich. CLASSIC® Pflastersteine Farbe erdbraun 30/20/6 und 30/30/6 ab 100 m2.
Bei den Angaben Stk./m2 handelt es sich um theoretische Berechnungen. Je nach Platzgrösse kann sich das Bedarfsverhältnis leicht verändern.
Kombinierbar mit den Produkten der CLASSIC®-Linie.
CLASSIC® Sickersteine siehe Prod.-Nr. J4011. CLASSIC® Blockstufen siehe Prod.-Nr. L0002.
Farbe grau-schwarz schattiert:
Die Steine werden aus den Farben grau (Quarzsand/Weisszement) und schwarz (Brechsand/permacarb) produziert. Bei Kleinmengen kann die Farbmischung einseitig variieren.
Mit den Pflastersteinen der CLASSIC®-Linie lassen sich die verschiedenste Verlegemuster erstellen, siehe Seiten «CLASSIC® Pflastersteine Verlegebeispiele».
Maschinell verlegbare Varianten siehe «Maschinell verlegbare Verbund- und Pflastersteine» (J0000).
Aussagen bezüglich Oberflächenstruktur, Farben und Ausblühungen siehe technische Hinweise für Betonprodukte.
CLASSIC® Pflastersteine sind nicht mit STANDARD Pflastersteinen J0081 kombinierbar.
LUMINO® GLOW Leuchtsteine siehe Prod.-Nr. J0012.